Die Zugriffszahlen
Die wichtigsten Zugriffszahlen im Überblick.
| Bedeutung | Anzahl |
|---|---|
| Besucher heute | 12 |
| PageViews heute | 46 |
| Besucher gestern | 27 |
| PageViews gestern | 67 |
| Besucher diese Woche | 64 |
| PageViews diese Woche | 204 |
| Besucher diesen Monat | 243 |
| PageViews diesen Monat | 709 |
| Besucher dieses Jahr | 1942 |
| PageViews dieses Jahr | 6001 |
| Besucher letztes Jahr | 8465 |
| PageViews letztes Jahr | 26947 |
| Suchmaschinen heute | 0 |
| Suchmaschinen gestern | 0 |
| Seiten-Scans heute | 0 |
| Seiten-Scans gestern | 0 |
Die Seiten-Hits
Die aktuell 30 meist besuchten Seiten in dieser Woche
| Platz | Aufrufe | Seite |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Startseite / Aktuelles |
| 2 | 32 | Bandporträts |
| 3 | 31 | Anzeigen ausgeben |
| 4 | 23 | Gig-Kalender |
| 5 | 6 | Band suchen |
| 6 | 5 | Website-Statistik |
| 7 | 5 | Musiker-Steckbriefe |
| 8 | 5 | Bandporträt From Da Soul |
| 9 | 3 | Bandporträt NAHANI |
| 10 | 2 | Bandporträt Agent Orange Punk'n'Roll Show |
| 11 | 2 | Website durchsuchen |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | Bandporträt Cane Street |
| 14 | 2 | Musikersteckbrief Christian Schwinn |
| 15 | 2 | Musikersteckbrief Fabian Buch |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | Bandporträt SouthernRoxx |
| 18 | 2 | Musikersteckbrief Connie Kohlhöfer |
| 19 | 1 | Band anmelden |
| 20 | 1 | Forum |
| 21 | 1 | Bandporträt The Aprils |
| 22 | 1 | Gigparade |
| 23 | 1 | Fan-Alert |
| 24 | 1 | Bandporträt The Bazement Pilots |
| 25 | 1 | Bandporträt enjoy |
| 26 | 1 | Musiker-Steckbrief eingeben |
| 27 | 1 | Bandporträt The Jets |
| 28 | 1 | Bandporträt Milhouse |
| 29 | 1 | Bandporträt Rockproof |
| 30 | 1 | Bandporträt Shakin' Cats |
Die "Hitparade"
Die "Bandporträt-Hitparade" seit Jahresbeginn
| Platz | Hits | 2009 | 2008 | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 48 | 21 | From Da Soul |
| 2 | 45 | 129 | 47 | Korrekt |
| 3 | 37 | 79 | 27 | Centerfold |
| 4 | 35 | - | - | Eiskalt Erwischt |
| 5 | 33 | 119 | 36 | Cane Street |
| 6 | 32 | 69 | 28 | Milhouse |
| 7 | 32 | 43 | - | Zeitlos |
| 8 | 30 | 59 | 22 | Yuma |
| 9 | 30 | 46 | - | NAHANI |
| 10 | 27 | 482 | 459 | anplagd |
| 11 | 26 | 88 | 17 | Cat'n'U |
| 12 | 26 | 42 | - | Andy Falk |
| 13 | 24 | 80 | 44 | The Aprils |
| 14 | 24 | 44 | - | Unplugged Party Brothers |
| 15 | 22 | 64 | - | SouthernRoxx |
| 16 | 21 | 121 | 88 | Die Dicken Kinder |
| 17 | 19 | 13 | - | Caddy & Co - Die Partyband |
| 18 | 17 | 5 | 53 | Someone Else |
| 19 | 17 | 98 | 16 | ALL IN |
| 20 | 17 | 76 | 3 | Slinky Crud |
| 21 | 16 | 80 | - | Lympix |
| 22 | 15 | 39 | 10 | Pearls |
| 23 | 15 | 81 | 31 | Yellow Schaf |
| 24 | 15 | 6 | - | Primaklima Partyband |
| 25 | 14 | 84 | 75 | Helen & The Poor Boys |
| 26 | 14 | 51 | 33 | Human Fact |
| 27 | 14 | - | - | Apes On The Rocks |
| 28 | 13 | 123 | 116 | Die Anonyme Giddarischde |
| 29 | 13 | 24 | 19 | enjoy |
| 30 | 13 | 47 | 39 | Musica Variable |
Die "Linkparade"
Die "Hitparade der externen Links"
also der Klicks auf dieser Website, die auf fremde Sites führen.
Erfasste externe Links insgesamt: 5608
| Platz | Hits | URL |
|---|---|---|
| 1 | 828 | www.BandsInDerPfalz.de |
| 2 | 413 | www.BandsInHessen.de |
| 3 | 312 | www.BandsImSaarland.de |
| 4 | 306 | www.myspace.com |
| 5 | 254 | www.zanox-affiliate.de |
| 6 | 102 | www.korrekt-band.de |
| 7 | 74 | www.anplagd.de |
| 8 | 50 | www.anti-tank-gun.de |
| 9 | 48 | www.grand-maloer.de |
| 10 | 48 | www.yaml.de |
| 11 | 47 | www.the-aprils.de |
| 12 | 43 | www.dickekinder.com |
| 13 | 43 | www.dieanonymegiddarischde.de |
| 14 | 42 | www.HelenAndThePoorBoys.de |
| 15 | 41 | www.cat-n-u.com |
| 16 | 36 | www.gazzoline.de |
| 17 | 35 | www.all-in-band.com |
| 18 | 35 | www.yuma-rock.de |
| 19 | 34 | www.drpiper.de |
| 20 | 34 | www.milhouse-band.de |
| 21 | 34 | www.fromdasoul.de |
| 22 | 34 | www.die-meiste-band-der-welt.com |
| 23 | 33 | www.xn--godramschd-z5aa.de |
| 24 | 33 | www.zl-zeitlos.de |
| 25 | 33 | www.second-level.de |
| 26 | 31 | www.humanfact.de |
| 27 | 31 | www.yellowschaf.de |
| 28 | 30 | www.mashadar.de |
| 29 | 28 | www.slinky-crud.de |
| 30 | 27 | www.musicavariable.de |
Die häufigsten Referrer
Die 30 häufigsten Referrer auf diese Website
Erfasste Referrer insgesamt: 17250
| Platz | Prozent | Referrer |
|---|---|---|
| 1 | 34.7 % | www.google.de |
| 2 | 28.9 % | www.bandsinderpfalz.de |
| 3 | 19.1 % | |
| 4 | 3.8 % | www.bandsimsaarland.de |
| 5 | 2.5 % | www.google.com |
| 6 | 2.2 % | images.google.de |
| 7 | 1.0 % | www.bandsinhessen.de |
| 8 | 1.0 % | search.live.com |
| 9 | 0.7 % | www.bandsinsuew.de |
| 10 | 0.6 % | suche.t-online.de |
| 11 | 0.6 % | de.search.yahoo.com |
| 12 | 0.5 % | www.yasni.de |
| 13 | 0.3 % | bandsinderpfalz.de |
| 14 | 0.3 % | search.icq.com |
| 15 | 0.2 % | www.wer-kennt-wen.de |
| 16 | 0.2 % | www.123people.de |
| 17 | 0.2 % | suche.aolsvc.de |
| 18 | 0.2 % | www.google.at |
| 19 | 0.2 % | images.google.com |
| 20 | 0.2 % | www.helenandthepoorboys.de |
| 21 | 0.2 % | www.google.ch |
| 22 | 0.1 % | home.meinestadt.de |
| 23 | 0.1 % | www.bing.com |
| 24 | 0.1 % | suche.web.de |
| 25 | 0.1 % | www.yellowschaf.de |
| 26 | 0.1 % | ui.zanox-affiliate.de |
| 27 | 0.1 % | search.conduit.com |
| 28 | 0.1 % | bandsimsaarland.de |
| 29 | 0.1 % | images.google.at |
| 30 | 0.1 % | images.google.ch |
Die aktuellsten Referrer
Die 20 letzten Referrer auf diese Site
| Platz | Referrer |
|---|---|
| 1 | www.myspace.com |
| 2 | www.google.de |
| 3 | suche.t-online.de |
| 4 | www.bandsinderpfalz.de |
| 5 | www.yasni.de |
| 6 | de.yhs.search.yahoo.com |
| 7 | images.google.de |
| 8 | de.search.yahoo.com |
| 9 | www.punknrollshow.de |
| 10 | www.bandsinhessen.de |
| 11 | search.1und1.de |
| 12 | www.google.com |
| 13 | suche.web.de |
| 14 | images.google.com |
| 15 | www.bandsimsaarland.de |
| 16 | www.bandsinsuew.de |
| 17 | images.google.se |
| 18 | images.google.co.uk |
| 19 | de.forestle.org |
| 20 | southernroxx.de |
Die häufigsten Suchbegriffe
Die 20 häufigsten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
Erfasste Suchbegriffe insgesamt: 7062
| Platz | Prozent | Suchbegriff |
|---|---|---|
| 1 | 2.0 % | christian schwinn |
| 2 | 1.8 % | bands in rheinland pfalz |
| 3 | 1.2 % | bands in rlp |
| 4 | 1.2 % | bands rheinland pfalz |
| 5 | 1.0 % | Bänds in der pfalz |
| 6 | 0.7 % | lympix |
| 7 | 0.7 % | rheinland |
| 8 | 0.7 % | southernroxx |
| 9 | 0.6 % | pastfive |
| 10 | 0.6 % | Bands in Rheinland-Pfalz |
| 11 | 0.6 % | bandsinrlp |
| 12 | 0.6 % | korrekt band |
| 13 | 0.6 % | ann-kristin gelder |
| 14 | 0.6 % | yuma band |
| 15 | 0.5 % | anonyme giddarischde |
| 16 | 0.5 % | bands rlp |
| 17 | 0.5 % | johannes kronenberger |
| 18 | 0.5 % | anplagd |
| 19 | 0.4 % | Bands Rheinland-Pfalz |
| 20 | 0.4 % | die anonyme Giddarischde |
Die aktuellen Suchbegriffe
Die 20 letzten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
| Platz | Suchbegriff |
|---|---|
| 1 | sven antoni |
| 2 | past-eleven-livemusik |
| 3 | andy Falke Band |
| 4 | bands in rheinland pfalz |
| 5 | christian schwinn |
| 6 | Rock Bands in rlp |
| 7 | Sascha Schlobinski |
| 8 | kenney kling |
| 9 | rock am betze 2010 |
| 10 | nahani kenzingen |
| 11 | nighthawk band nu country |
| 12 | betze konzert 2010 |
| 13 | Band YUMA |
| 14 | epitaph beeden |
| 15 | manfred reckendorfer |
| 16 | fabian buch neustadt |
| 17 | letzter Samstag in Tanzschule wienholt l |
| 18 | band sucht gitarrist |
| 19 | gute bands in rheinland-pfalz |
| 20 | jackson rockbass |
Browser und Bildschirmauflösungen
Die 20 am häufigsten verwendeten Browser
| Platz | Prozent | Browser | Version | Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.5 % | MSIE | 7.0 | Windows |
| 2 | 19.9 % | MSIE | 6.0 | Windows |
| 3 | 6.0 % | MSIE | 8.0 | Windows |
| 4 | 5.5 % | Firefox | 2.0.0.14 | Windows |
| 5 | 3.2 % | Firefox | 2.0.0.16 | Windows |
| 6 | 3.0 % | Firefox | 3.0.5 | Windows |
| 7 | 2.4 % | Firefox | 3.0.1 | Windows |
| 8 | 2.1 % | Firefox | 3.0.11 | Windows |
| 9 | 2.0 % | Firefox | 3.5.7 | Windows |
| 10 | 1.9 % | Firefox | 3.0.3 | Windows |
| 11 | 1.8 % | Firefox | 3.0.10 | Windows |
| 12 | 1.7 % | Firefox | 3.5.5 | Windows |
| 13 | 1.6 % | Firefox | 3.5.3 | Windows |
| 14 | 1.5 % | Firefox | 3.0.6 | Windows |
| 15 | 1.4 % | Firefox | 3.0.4 | Windows |
| 16 | 1.3 % | Firefox | 3.0.13 | Windows |
| 17 | 1.2 % | Firefox | 3.5.2 | Windows |
| 18 | 1.2 % | Firefox | 3.0.14 | Windows |
| 19 | 1.1 % | Safari | 3.1 | Unknown |
| 20 | 1.0 % | Firefox | 3.0.15 | Windows |
Die Bildschirmauflösungen
Die am häufigsten verwendeten Bildschirmauflösungen
| Platz | Prozent | Auflösung |
|---|---|---|
| 1 | 31.1 % | 1280 x 1024 |
| 2 | 30.0 % | 1024 x 768 |
| 3 | 14.1 % | 1280 x 800 |
| 4 | 5.6 % | 1680 x 1050 |
| 5 | 4.5 % | 1440 x 900 |
| 6 | 2.6 % | 1152 x 864 |
| 7 | 2.2 % | 800 x 600 |
| 8 | 1.6 % | 1280 x 960 |
| 9 | 1.2 % | 1920 x 1200 |
| 10 | 1.0 % | 1366 x 768 |
| 11 | 1.0 % | 1024 x 1024 |
| 12 | 0.8 % | 1280 x 768 |
| 13 | 0.8 % | 1400 x 1050 |
| 14 | 0.5 % | 1600 x 1200 |
| 15 | 0.4 % | 1024 x 600 |
| 16 | 0.4 % | 1920 x 1080 |
| 17 | 0.3 % | 1600 x 900 |
| 18 | 0.3 % | 1280 x 720 |
| 19 | 0.2 % | 1360 x 768 |
| 20 | 0.2 % | 2560 x 1024 |
Pearls

Wir sind eine Tanz-und Partyband aus Römerberg bei Speyer, die schon seit vielen Jahren zu den verschiedensten Veranstaltungen das Publikum in Schwung bringt. Wir machen Musik, aus Leidenschaft…... Die Tanz-und Partyband besteht bereits seit 1985...

Zum BandporträtTwo'n A Harp Men - Live! - Blues and more...
11.03.10, Deidesheim
Afterworkparty im Café Central
11.03.10, Glonn
1. Konzert
12.03.10, Berlin
Country Musikmesse
13.03.10, Landau
Rebels&Guns im Pierrot
13.03.10, Jettingen
CCReturn rockt Tommi's Bistro
mit: CCReturn
13.03.10, Ludwigshafen
Live Music
13.03.10, Leimersheim
Bourbon gone Wild rockt die Schänke
mit: Bourbon gone Wild
13.03.10, Landau
Rebels and Guns im Pierrot
13.03.10, Leimersheim
Bourbon Gone Wild + The Big Buzz In Concert
mit: Bourbon gone Wild
Alle Termine anzeigen
News
Bands & Musiker
Bandporträts
Band suchen
Musiker-Steckbriefe
Musiker suchen
Registrieren
Band anmelden
Musiker anmelden
Termine
Gig-Kalender
Gig-Parade
Fan-Alert
Interaktiv
Anzeigen
Forum
Kontakte
Gästebuch
Service
Konzerttickets
NEU: Live-/Demorecording
CDs/DVDs ordern
Site-Statistik
Website durchsuchen
Website verlinken
An Termin erinnern
Du hast im Gig-Kalender einen Termin gesehen, den du auf keinen Fall verpassen möchtest? Bei jedem Termineintrag gibt es den Link 'erinnern'. Wenn du hier deine Mailadresse einträgst, bekommst du automatisch eine Erinnerungsmail - 1 Woche vorher, 3 Tage vorher oder 1 Tag vorher. Ganz wie du willst.
